¿î¿µÀ§¿øÈ¸¿î¿µÀ§¿øÀå : ÀÌÁ¾½Ä ¼ÒÀå/KT
|
| ¼º ¸í | Á÷ À§ | ¼Ò¼Ó±â°ü¸í |
|---|---|---|
| ±èµµÇö | ±³¼ö | Á¦ÁÖ´ë |
| ±èµ¿È£ | ´ÜÀå | TTA |
| ±è¼±¹Ì | º»ºÎÀå | ETRI |
| ±è¿ìÅ | »ó¹« | KT |
| ³ª¼º¿í | ÆÀÀå | NIA |
| ³²±âµ¿ | ¼¾ÅÍÀå | ETRI |
| ¹Ú¼ºÇõ | ÀÌ»ç | ¿ì¸®³Ý |
| ¹ÚÁ¤¼· | ¼¾ÅÍÀå | KISA |
| ½ÅÁ¾À± | ¸®´õ | SKÅÚ·¹ÄÞ |
| ¾çÁ¾ÇÑ | ÆÀÀå | NIA |
| À̽ÂÀ± | ¼¾ÅÍÀå | ETRI |
| ÀÌÇåÁÖ | »çÀå | ÅÚ·¹Çʵå |
| Á¤¼Ò±â | ¸Å´ÏÀú | SKºê·Îµå¹êµå |
| Á¶ºÎ½Â | ¼¾ÅÍÀå | KISTI |
| Çã½Ã¿µ | ÆÀÀå | KT |
| Çö¼º±Ô | »ó¹« | ÄÚÀ§¹ö |
| ÇöÁ¾¿õ | ¼ö¼® | IITP |
ÇÁ·Î±×·¥À§¿øÈ¸
ÇÁ·Î±×·¥À§¿øÀå : ¹é»óÇå ±³¼ö/°í·Á´ë
| ¼º ¸í | Á÷ À§ | ¼Ò¼Ó±â°ü¸í |
|---|---|---|
| ±è¼±¹Ì | º»ºÎÀå | ETRI |
| ±è¿ìÅ | »ó¹« | KT |
| ¹Ú°æ¼ö | ±³¼ö | KAIST |
| ¹Ú¼öÈ« | ±×·ìÀå | »ï¼º¸®¼Ä¡ |
| À±¿µ¿ì | »ó¹« | LGÀüÀÚ |
| À̰æÇÑ | ±³¼ö | ¼¿ï´ë |
| À̵¿±â | ÆÀÀå | SKT |
| ÀÌ»óÇå | ´ã´ç | LGU+ |
| À̼º¿ø | ±³¼ö | °æÈñ´ë |
| Á¤Àç¿õ | ´ëÇ¥ÀÌ»ç | ¾ÆÅ丮¼Ä¡ |
| Á¶ºÎ½Â | ¼¾ÅÍÀå | KISTI |
| äÂùº´ | ±³¼ö | ¿¬¼¼´ë |
| ȲÀçÇö | ±³¼ö | ¼º±Õ°ü´ë |
Á¶Á¤À§¿øÈ¸
| ¼º ¸í | Á÷ À§ | ¼Ò¼Ó±â°ü¸í |
|---|---|---|
| °¼±¹« | ±³¼ö | °æÈñ´ë |
| °Ã¶Èñ | ¸í¿¹±³¼ö | °í·Á´ë |
| ±Ç¼øÃ¶ | ºÎ»çÀå | ½ò¸®µå |
| ±è´ë½Ä | ¼ÒÀå | ETRI |
| ±è´ë¿µ | - | - |
| ±èÁ¾±Ç | ±³¼ö | Çѱ¹¿¡³ÊÁö°ø°ú´ë |
| ¹æ½ÂÂù | ¼ÒÀå | ETRI |
| ¼º´Ü±Ù | ¸í¿¹±³¼ö | KAIST |
| ¾ç¼±Èñ | Ã¥ÀÓ | ETRI |
| ¾çÀç¿ì | ±³¼ö | µ¿¾Æ´ë |
| À±º´³² | ±³¼ö | °æ±â´ë |
| ÀÌ»óÈ« | ±³¼ö | ´Ü±¹´ë |
| ÀÌ»óÈÆ | ±³¼ö | KAIST |
| À̼ºÃá | ±³¼ö | ±¹¹Î´ë |
| ÀÌ¿µ·Î | ¿øÀå | ÀüÁÖÁ¤º¸¹®È»ê¾÷ÁøÈï¿ø |
| ÀÌ¿µÈñ | ±³¼ö | KAIST |
| ÀÌÇüÈ£ | ¿¬±¸±³¼ö | ¼¿ï°ú±â´ë |
| Àü°æÇ¥ | °í¹® | ¸ÞŸºñÁî |
| ÀüÈ«¹ü | ºÎ¹®Àå | KT |
| Á¤±¤¼ö | ±³¼ö | ±¤¿î´ë |
| Á¤ÀÏ¿µ | ±³¼ö | Çѱ¹¿Ü´ë |
| Á¤Çö±Ô | ¿¬±¸À§¿ø | ETRI |
| Á¶µ¿È£ | ±³¼ö | KAIST |
| ÃÖ¹®±â | ±³¼ö | KAIST |
| ÃÖ¾çÈñ | ÃÑÀå | ÇѸ²´ë |
| ÃÖÁ¾¿ø | ±³¼ö | ¼÷¸í¿©´ë |
| ÃÖÁØ±Õ | ±³¼ö | KAIST |
| È«ÁøÇ¥ | ±³¼ö | Çѱ¹¿Ü´ë |

